เพอร์เซคัท เทกัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกรซิค ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Persibo Bojonegoro | 1-0 | เพอร์ซิกู คูดูส |
นุสันตารา ยูไนเต็ด | 1-0 | เพอร์ซิโกต้า ตังเกอร์รัง |
พีเอสไอเอ็ม ยอคยาการ์ต้า | 1-0 | เดลตราส ซิโดอาร์โจ |
เพอร์ซิปา ปาติ | 1-0 | เพอร์ซิปัล ปาลู |
เพอร์เซคัท เทกัล | 1-2 | เกรซิค ยูไนเต็ด |
เปอร์ซิราย่า บันดา อเชด | 0-2 | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ |